BELVITA
KOMFORT
2 1 1
Die Highlights!
Neuheit 2027
Funktional
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Schattige Terrasse
Unsere Belvita-Mobilheime verfügen über alle notwendigen Annehmlichkeiten für einen angenehmen Aufenthalt zu zweit. Genießen Sie eine schattige Terrasse, die mit einem Tisch und Stühlen für Ihre Mahlzeiten im Freien sowie mit Liegestühlen zum Entspannen tagsüber ausgestattet ist.
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Urlaub zu zweit am Meer.
Wohnfläche
20 m2
Terrassenfläche
16 m2
Zimmernummern
89
90
KÜCHE & WOHNZIMMER
Geschirr
Küchenausstattung
Kühl-Gefrierkombination 150 l
Gasherd mit 4 Kochstellen
Mikrowelle
Filterkaffeemaschine
Wasserkocher
Sitzbank
Esstisch und Stühle
SCHLAFZIMMER
Matratze 140 × 190 cm
Kleiderschrank und Regale
BADEZIMMER
Dusche 120 x 80 cm und Waschbecken
Haartrockner
Ablagefach
Separates WC
TERRASSE
Überdachter Tisch und Stühle
2 Liegestühle
TARIF  2
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 46 87 125 162 197 232 267 39
15/05  >  18/06 61 115 165 214 259 305 352 51
19/06  >  02/07 74 140 200 259 315 370 427 61
03/07  >  16/07 123 233 335 434 527 619 715 103
17/07  >  30/07 169 320 459 595 722 850 981 141
31/07  >  13/08 183 348 498 646 785 923 1066 153
14/08  >  20/08 150 285 409 530 644 758 875 125
21/08  >  03/09 97 185 264 343 416 490 565 81
04/09  >  17/09 74 140 200 259 315 370 427 61
18/09  >  29/10 61 115 165 214 259 305 352 51
30/10  >  17/12 46 87 125 162 197 232 267 39
18/12  >  02/01 61 115 165 214 259 305 352 51

 

protected access
Username

Password